Специально разработанные биметаллические винты для повышения коррозионной стойкости и прочности.
Описание продукта:
Откройте для себя наши высокопроизводительные решения. Биметаллические самонарезающие винтыРазработаны для сочетания лучших качеств — коррозионной стойкости и исключительной прочности. 🔩 Головка из нержавеющей стали обеспечивает превосходную защиту от ржавчины, что делает эти винты идеальными для использования на открытом воздухе, а закаленный наконечник из углеродистой стали гарантирует быстрое и эффективное сверление металлических поверхностей без необходимости предварительного сверления. ⚙️
Идеально подходит для широкого спектра проектов, включая:
-
Металлическая кровля и облицовка стен 🏠
-
Сборка стальной рамы 🏗️
-
Монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования ❄️
-
Крепление солнечной панели ☀️
-
Общестроительные и промышленные применения 🏭
Наши винты изготавливаются на заказ по размеру, покрытию и типу привода в соответствии с вашими конкретными потребностями. Независимо от того, нужна ли вам оптовая упаковка для крупных проектов или розничные коробки для небольших заказов, мы обеспечим вас всем необходимым.
Надежные, долговечные и простые в установке — эти биметаллические винты станут разумным выбором для профессионалов, которые ценят качество и эффективность. 💪
| Параметр | Спецификация | Описание |
|---|---|---|
| Тип продукта | Биметаллические самонарезающие винты | Саморезы, изготовленные из двух материалов |
| Диапазон размеров | #8 – #14 (имперская система мер) / M4 – M10 (метрическая система мер) | Доступные размеры |
| Диапазон длины | 12 мм – 100 мм | Возможна индивидуальная длина. |
| Материал головы | Нержавеющая сталь 304 (A2) | Превосходная коррозионная стойкость |
| Точечный материал | Закаленная углеродистая сталь | Высокая твердость для сверления металлических поверхностей. |
| Покрытие / Отделка | Цинковое покрытие / Горячее цинкование / Покрытие PVDF | Улучшенная защита от коррозии |
| Тип привода | Шестигранная шайба / Крестовая / Торкс | Совместимость с различными инструментами |
| Стандарты | ASTM F3125 / ISO 1478 / ANSI B18.6.3 | Соответствует промышленным стандартам качества. |
| Предел прочности | 800 – 1000 МПа | Зависит от материала и термической обработки. |
| Твердость (HRC) | 45 – 55 | Твердость закаленного наконечника сверла |
| Коррозионная стойкость | Испытание солевым туманом (ASTM B117) ≥ 500 часов | Подходит для использования на открытом воздухе. |
| Приложения | Металлическая кровля, стальные конструкции, системы отопления, вентиляции и кондиционирования, крепление солнечных батарей, промышленное применение. | Универсальное применение в различных отраслях промышленности. |















